Recomendación de inversión del 26 de marzo de 2026: Los accionistas de Kangtai Medical planean consultar el precio para transferir el 3.74% de las acciones

Contex Medical: Los accionistas planean consultar precios para transferir el 3.74% de las acciones
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225029904.PDF

Shanghe Convertible Bonds: 【Listados】


Ya se ha anunciado la recompra forzosa de bonos convertibles

Código del bono Nombre del bono Precio actual Precio de recompra forzosa Último día de negociación Último día de conversión Valor de conversión Escala restante (millones de yuanes) Proporción del bono convertibles en la capitalización de mercado de las acciones ordinarias en circulación
118054 Anji Convertible Bond 169.919 100.291 2026-03-23 2026-03-26 170.52 0.014 0.00%
123239 Z Gong Convertible Bond 112.400 100.156 2026-03-25 2026-03-30 113.39 1.444 3.37%
118048 Z Liyang Convertible Bond 165.531 100.298 2026-03-25 2026-03-30 166.38 0.229 0.37%
127075 Baichuan Convertible Bond 2 166.000 100.809 2026-03-26 2026-03-31 165.60 3.067 3.97%
118000 Jiayuan Convertible Bond 119.949 100.312 2026-03-27 2026-04-01 121.04 1.591 0.88%
118055 Weice Convertible Bond 200.263 100.098 2026-03-30 2026-04-02 201.72 4.304 2.16%
118008 Haiyou Convertible Bond 107.561 101.263 2026-03-31 2026-04-03 107.42 1.960 4.12%
127076 Zhongchong Convertible Bond 2 136.700 100.678 2026-04-01 2026-04-07 137.15 2.449 2.08%
123197 Guangli Convertible Bond 131.200 101.101 2026-04-01 2026-04-07 131.49 1.863 2.56%
113601 Selie Convertible Bond 172.516 101.907 2026-04-03 2026-04-09 173.50 1.274 2.85%
123146 Zhonghuan Convertible Bond 2 132.484 101.486 2026-04-03 2026-04-09 133.07 0.906 2.19%
127094 Hongqiang Convertible Bond 109.569 100.490 2026-04-09 2026-04-14 108.53 1.767 10.18%
123246 Yuanxin Convertible Bond 162.140 100.470 2026-04-10 2026-04-15 163.40 0.918 2.94%
113653 Yong 22 Convertible Bond 108.027 101.101 2026-04-16 2026-04-21 103.88 5.466 15.88%
118049 Huicheng Convertible Bond 188.375 Por anunciar 188.57 5.718 4.35%

Bonos convertibles próximos a vencimiento

Código del bono Nombre del bono Precio actual Precio de redención (antes de impuestos) Último día de negociación Último día de conversión Valor de conversión Escala restante (millones de yuanes) Proporción del bono en la capitalización de mercado de las acciones ordinarias en circulación
123108 Le Pu Convertible 2 107.620 107.800 2026-03-24 2026-03-27 57.00 16.371 6.43%
113574 Z Huati Convertible 109.983 110.000 2026-03-25 2026-03-30 110.16 0.652 2.51%
113033 Liqun Convertible Bond 109.736 110.000 2026-03-26 2026-03-31 86.36 7.216 18.14%
113575 Dongshi Convertible Bond 111.623 108.000 2026-04-02 2026-04-08 83.71 0.966 3.65%
127016 Lutai Convertible Bond 110.760 111.000 2026-04-02 2026-04-08 83.43 13.998 33.94%
110070 Lingang Convertible Bond 113.651 112.000 2026-04-07 2026-04-10 104.57 1.775 3.04%
123049 Weier Convertible Bond 126.845 118.000 2026-04-07 2026-04-10 123.10 2.773 6.85%
113579 Jianyou Convertible Bond 108.706 109.000 2026-04-17 2026-04-22 39.61 5.024 3.23%

Bonos convertibles próximos a recompra forzosa

Código del bono Nombre del bono Días restantes para recompra Precio actual Valor de conversión Prima de precio Escala restante (millones de yuanes) Proporción del bono en la capitalización de mercado de las acciones ordinarias en circulación
113677 Huamao Convertible Bond 1 día 290.271 231.00 25.66% 10.490 4.08%
118006 Ala Convertible Bond 1 día 132.244 127.63 3.62% 3.817 6.73%
123129 Jinji Convertible Bond 1 día 137.000 125.13 9.49% 1.936 5.12%
118038 Jinhong Convertible Bond 3 días 148.365 148.55 -0.12% 7.894 5.67%
118044 Sait Convertible Bond 3 días 139.215 128.47 8.37% 4.420 10.85%
123254 Yuwei Convertible Bond 3 días 173.000 139.96 23.61% 49.982 3.53%
113654 Yong 02 Convertible Bond 4 días 143.493 120.43 19.15% 5.149 9.05%
113678 Zhongbei Convertible Bond 5 días 160.843 126.68 26.97% 5.108 4.52%
113687 Zhenhua Convertible Bond 5 días 436.286 416.46 4.76% 4.039 1.66%

Bonos convertibles en proceso de reducción

Código del bono Nombre del bono Días para la reducción Precio de conversión Precio actual de la acción Precio actual del bono Valor de conversión Prima de precio
404004 Hui Che Hui Debt 2 días 0.100 0.07 68.856 70.00 -1.63%
111001 Shanbo Convertible Bond 4 días 11.180 8.85 137.205 79.16 73.33%

Bonos convertibles en proceso de reducción próxima

Código del bono Nombre del bono Fecha efectiva Nuevo precio de conversión Precio mínimo de reducción Precio de conversión original
128138 Qiaoyin Convertible Bond 002973 Qiaoyin Shares 2026-03-20 14.640
118027 Hongtu Convertible Bond 688066 Aerospace Hongtu 2026-03-20 24.550

Bonos convertibles en proceso de reducción

Código del bono Nombre del bono Precio actual Código de la acción Nombre de la acción Día de la asamblea de accionistas Precio de conversión actual Precio mínimo estimado
123104 Weining Convertible Bond 130.823 300253 Weining Health 2026-03-27 17.310 9.54
110081 Wentai Convertible Bond 114.300 600745 Wentai Technology 2026-04-08 43.600 32.79
118018 Ruike Convertible Bond 133.378 688323 Ruihua Tai 2026-04-10 30.910 22.26

Bonos convertibles en proceso de recompra

Código del bono Nombre del bono Escala restante (millones de yuanes) Precio actual Precio de recompra (antes de impuestos) Beneficio estimado antes de impuestos Rendimiento anual estimado antes de impuestos Registro de recompra Fecha de recompra
118005 Tiannai Convertible Bond 8.299 127.218 100.280 -21.18% -857.27% 25-03 a 31-03 2026-04-03

Resumen del mercado de bonos convertibles el 25 de marzo de 2026

Top 5 en aumento del día

Código del bono Nombre del bono Precio de cierre Variación porcentual↓ Prima de precio Valor doble bajo
113051 Bonos de eficiencia energética 164.978 11.21% 1.74% 166.72
113618 Bonos de Meno 161.141 7.10% 5.90% 167.04
127096 Bonos de Titan 200.500 7.05% 14.34% 214.84
118062 Bonos de Tianzun 170.883 6.90% 60.89% 231.77
123241 Bonos de Outon 728.800 5.80% 22.30% 751.10

Top 5 en caída del día

Código del bono Nombre del bono Precio de cierre Variación porcentual↑ Prima de precio Valor doble bajo
118038 Jinhong Convertible Bond 148.365 -6.90% -0.12% 148.25
123155 Zhonglu Convertible Bond 139.890 -5.29% 29.53% 169.42
118006 Ala Convertible Bond 132.244 -3.10% 3.62% 135.86
123129 Jinji Convertible Bond 137.000 -2.48% 9.49% 146.49
118030 Ruchuang Convertible Bond 257.128 -1.87% 0.29% 257.42

Top 5 en descuento

Código del bono Nombre del bono Precio de cierre Variación porcentual Prima de precio↑ Valor doble bajo
123149 Tongyu Convertible Bond 150.110 2.23% -0.78% 149.33
118038 Jinhong Convertible Bond 148.365 -6.90% -0.12% 148.25
118049 Huicheng Convertible Bond 188.375 1.67% -0.10% 188.28
118030 Ruchuang Convertible Bond 257.128 -1.87% 0.29% 257.42
113051 Bonos de eficiencia energética 164.978 11.21% 1.74% 166.72

Top 5 en doble bajo

Código del bono Nombre del bono Precio de cierre Variación porcentual Prima de precio Valor doble bajo↑
110070 Lingang Convertible Bond 113.651 -0.04% 8.69% 122.34
128108 Lanfang Convertible Bond 112.015 -0.82% 13.44% 125.46
110092 Sanfang Convertible Bond 106.072 -0.23% 20.43% 126.50
123049 Weier Convertible Bond 126.845 0.13% 3.04% 129.89
118034 Jinneng Convertible Bond 126.826 -0.08% 4.05% 130.88
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Anclado