RSI المشتري المفرط(15د)


1. KGEN $0.20188 93.65
2. MINER $0.001157 86.16
3. 1000CHEEMS$0.000964 84.82
4. GLM $0.19953 84.14
5. DAM $0.02206 83.05
6. $USDC $0.999708 82.92
7. $RIF $0.03377 79.84
8. CC $0.10971 78.17
9. $ONT $0.07 77.50
10. $ZRX $0.1289 76.91

RSI المبيع المفرط(15د)
1. PURR $0.049177 13.25
2. VELVET $0.14698 13.39
3. SSS $0.00298 13.59
4. B $0.1638 17.98
5. RAVE $0.46878 19.47
6. DEGEN $0.001167 20.00
7. TIMI $0.07209 20.83
8. YZY $0.3628 22.31
9. TRAC $0.3966 22.81
10. BTX $0.00956 23.04

#التشفير
KGEN8.71%
GLM3.56%
شاهد النسخة الأصلية
post-image
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت