注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() GPTQnA3.AI | 10-19 15:43:59 | 5分間の上昇幅 | ¥0.09907 | +5.59% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 10-19 15:43:58 | 5分間の下落幅 | ¥0.00001891 | -5.18% | |
![]() PRTParrot | 10-19 15:43:43 | 5分間の下落幅 | ¥0.02184 | -5.55% | |
![]() RPKRepublik | 10-19 15:43:39 | 5分間の下落幅 | ¥0.01499 | -16.66% | |
![]() GORKXAI gork | 10-19 15:43:17 | 5分間の下落幅 | ¥1.29 | -5.34% | |
![]() MEPADMemePad | 10-19 15:43:02 | 5分間の下落幅 | ¥0.23 | -6.66% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 10-19 15:42:47 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0166 | +6.56% | |
![]() SPICELowlife Form | 10-19 15:42:42 | 5分間の下落幅 | ¥0.001781 | -5.18% | |
![]() XPOWERNebX | 10-19 15:42:04 | 5分間の下落幅 | ¥0.2804 | -10.19% | |
![]() TOMATomarket | 10-19 15:42:02 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0001031 | +10.22% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 10-19 15:41:37 | 5分間の下落幅 | ¥0.0244 | -22.51% | |
![]() SHIB2Shib2.0 | 10-19 15:41:25 | 24時間高値 | ¥0.00000002834 | +16.66% | |
![]() GAINGriffin AI | 10-19 15:41:16 | 5分間の上昇幅 | ¥1.49 | +5.93% | |
![]() FARMHarvest | 10-19 15:41:11 | 24時間高値 | ¥3,888.74 | +14.88% | |
![]() BLADEBlade Games | 10-19 15:40:43 | 24時間高値 | ¥1.61 | +23.81% | |
![]() APTRAperture Finance | 10-19 15:40:35 | 5分間の下落幅 | ¥0.003633 | -8.04% | |
![]() APTRAperture Finance | 10-19 15:40:35 | 24時間安値 | ¥0.003633 | -11.01% | |
![]() ANDRAndromeda | 10-19 15:40:09 | 5分間の下落幅 | ¥0.1994 | -5.13% | |
![]() DNOWDuelNow | 10-19 15:40:06 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3899 | +6.12% | |
![]() ALCXAlchemix | 10-19 15:40:05 | 24時間高値 | ¥1,533.15 | +34.42% |
上昇者数&下降者数
利得者1,509敗者667