智通港股空売り統計|2月23日

robot
概要作成中

智通财经APPによると、華潤ビール-R(80291)、テンセント・ホールディングス-R(80700)、京東集団-SWR(89618)の空売比率は前取引日において上位3位であり、それぞれ100.00%、95.69%、83.72%を記録しました。アリババ-W(09988)、シャオミグループ-W(01810)、テンセント・ホールディングス(00700)の空売金額は上位3位で、それぞれ21.96億元、15.90億元、10.81億元です。テンセント・ホールディングス-R(80700)、北控水務集団(00371)、中糧家佳康(01610)の偏差値は上位3位で、それぞれ46.66%、40.88%、40.50%となっています。

上位10銘柄の空売比率ランキング

				銘柄名
				空売金額
				空売比率↓
				偏差値
華潤ビール-R(80291) 11.51万元 100.00% 27.26%
テンセント・ホールディングス-R(80700) 718.87万元 95.69% 46.66%
京東集団-SWR(89618) 11.96万元 83.72% 13.02%
シャオミグループ-WR(81810) 352.03万元 81.53% 37.28%
李寧-R(82331) 30.33万元 77.48% 14.53%
比亞迪股份-R(81211) 84.15万元 69.81% 11.97%
アリババ-WR(89988) 1194.70万元 68.51% 30.31%
九龍倉集団(00004) 5001.09万元 67.04% 15.71%
レノボグループ-R(80992) 56.62万元 57.18% -18.07%
北京自動車(01958) 487.93万元 57.02% 37.52%

上位10銘柄の空売金額ランキング

				銘柄名
				空売金額↓
				空売比率
				偏差値
アリババ-W(09988) 21.96億元 21.02% 8.33%
シャオミグループ-W(01810) 15.90億元 47.77% 27.87%
テンセント・ホールディングス(00700) 10.81億元 9.67% 1.03%
バイドゥグループ-SW(09888) 9.51億元 38.03% 10.81%
メットゥーン-W(03690) 6.27億元 28.51% 8.20%
ポポマート(09992) 5.97億元 37.55% 13.76%
HSBCホールディングス(00005) 4.75億元 34.12% 17.59%
比亞迪股份(01211) 4.05億元 29.94% 8.02%
建設銀行(00939) 3.91億元 34.97% 12.07%
新鴻基地產(00016) 3.71億元 39.40% 1.57%

上位10銘柄の偏差値ランキング

				銘柄名
				空売金額
				空売比率
				偏差値↓
テンセント・ホールディングス-R(80700) 718.87万元 95.69% 46.66%
北控水務集団(00371) 2003.99万元 51.14% 40.88%
中糧家佳康(01610) 651.78万元 49.54% 40.50%
百奥赛图-B(02315) 382.66万元 40.57% 38.35%
巨子生物(02367) 1733.60万元 51.28% 38.24%
北京自動車(01958) 487.93万元 57.02% 37.52%
シャオミグループ-WR(81810) 352.03万元 81.53% 37.28%
先声薬業(02096) 610.97万元 49.63% 37.17%
德康農牧(02419) 559.96万元 47.79% 36.28%
江南布衣(03306) 602.92万元 44.73% 35.53%

備考:上記データは智通ロボットが香港証券取引所のデータをもとに人工知能による計算を経て自動生成したものであり、データの100%正確性を保証するものではありません。偏差値は、当該銘柄の現在の空売比率と過去30日間の平均空売比率との差を示します。

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン