価格上昇銘柄 (24時間)


1. MEMES $0.00234 95.98%
2. OPN $0.6308 51.95%
3. FIXIN1DAY $0.000863 32.57%
4. SXP $0.02537 25.77%
5. SIREN $0.27513 25.18%
6. AGT $0.005455 17.69%
7. POWER $0.44347 16.01%
8. CYBER $0.6416 12.94%
9. APR $0.10768 12.61%
10. VTHO $0.000671 12.11%
価格下落銘柄 (24時間)
1. COLLECT $0.04712 -15.53%
2. MYX $1.021 -15.21%
3. ALLO $0.12006 -14.42%
4. CLAWNCH $0.000076 -14.03%
5. YGG $0.04416 -13.29%
6. UB $0.03472 -12.90%
7. KITE $0.22316 -11.71%
8. IOTX $0.00477 -11.50%
9. INIT $0.09057 -11.25%
10. SUP $0.00469 -10.84%
#暗号資産
SXP-16.39%
SIREN38.19%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン