自己株式の取引

これは有料のプレスリリースです。ご質問がある場合は、直接プレスリリース配信者にお問い合わせください。

自己株式取引

ビジネスワイヤ

水曜日、2026年2月11日 午後6時 GMT+9 11分で読む

本記事について:

CRH

+1.82%

ニューヨーク、2026年2月11日–(ビジネスワイヤ)–

2026年2月11日

CRH plc 自己株式取引

CRH plc(「CRH」)は、2026年2月10日に米国において、CRHのブローカーであるサンタンデールUSキャピタルマーケッツLLCを通じて、普通株(「普通株」)を以下の数だけ取得したことを発表します。取得した普通株(償還による)は、取り消されます。

取得した普通株の総数 支払った日次加重平均価格 1株あたりの当日の最高価格 1株あたりの当日の最低価格 取引場所
28,900 $127.7217 $129.23 $126.23 XNYS

償還は、2025年11月5日の発表後、2026年2月17日までに最大3億ドルの普通株を買い戻す意向の一環として行われ、CRHのブローカーによって2025年11月5日に発表されたプログラムの一部として実施されました。

上記取引の決済と株式の取り消し後、CRHは発行済普通株数が668,131,618株(自己株式を除く)となります。CRHはまた、自己株式として37,976,624株を保有しており、これはCRHの発行済普通株の5.378%にあたります。自己株式は議決権を持ちません。

EU規則(EU)No 596/2014(市場乱用規則)第5条第1項(b)に基づき、英国法の一部としてEU(撤退)法2018により、2026年2月10日にサンタンデールUSキャピタルマーケッツLLCがCRHのために行った買い戻しプログラムの個別取引の詳細な内訳がこの発表に予定されています。この発表は、英国金融行動監視機構の上場規則14.3.17(2)の目的も兼ねています。

お問い合わせ先:

ディアムイド・エンクライト

アシスタント・カンパニー・セクレタリー

電話:00 3531 6344340

発行者名: CRH plc
LEI 549300MIDJNNTH068E74
ISIN: IE0001827041
米国ブローカー名: サンタンデールUSキャピタルマーケッツLLC
米国ブローカーコード(CRD番号): 150696
タイムゾーン: EST
通貨 USD
取引日: 2026年2月10日
集計情報
取引場所 通貨 加重平均価格 総取引量
添付スケジュール参照 USD $127.7217 28,900
取引時間 株数 1株あたりの価格 取引所 取引ID
20260210 09:30:02.263000 -0500 100 126.84 XNYS 00070415050TRNY1
20260210 09:30:02.727000 -0500 80 126.77 XNYS 00070415055TRNY1
20260210 09:31:18.140000 -0500 200 126.43 XNYS 00070415322TRNY1
20260210 09:32:41.260000 -0500 200 126.54 XNYS 00070415460TRNY1
20260210 09:32:41.261000 -0500 90 126.52 XNYS 00070415461TRNY1
20260210 09:33:30.963000 -0500 91 126.46 XNYS 00070415553TRNY1
20260210 09:33:30.963000 -0500 9 126.46 XNYS 00070415554TRNY1
20260210 09:34:06.994000 -0500 100 126.48 XNYS 00070415600TRNY1
20260210 09:35:21.101000 -0500 200 126.41 XNYS 00070415674TRNY1
20260210 09:35:21.101000 -0500 70 126.41 XNYS 00070415675TRNY1
20260210 09:35:45.980000 -0500 70 126.59 XNYS 00070415835TRNY1
20260210 09:36:41.535000 -0500 100 126.61 XNYS 00070415900TRNY1
20260210 09:37:02.379000 -0500 80 126.78 XNYS 00070415922TRNY1
20260210 09:37:45.767000 -0500 100 126.81 XNYS 00070415998TRNY1
20260210 09:38:04.267000 -0500 70 126.8 XNYS 00070416028TRNY1
20260210 09:39:18.986000 -0500 100 126.74 XNYS 00070416102TRNY1
20260210 09:39:48.742000 -0500 100 126.81 XNYS 00070416142TRNY1
20260210 09:40:38.126000 -0500 100 127 XNYS 00070416224TRNY1
20260210 09:40:57.954000 -0500 14 126.93 XNYS 00070416241TRNY1
20260210 09:40:57.954000 -0500 76 126.93 XNYS 00070416242TRNY1
20260210 09:41:32.561000 -0500 70 126.93 XNYS 00070416273TRNY1
20260210 09:42:09.227000 -0500 100 127.04 XNYS 00070416313TRNY1
20260210 09:42:42.534000 -0500 70 126.99 XNYS 00070416348TRNY1
20260210 09:43:11.270000 -0500 70 126.8 XNYS 00070416387TRNY1
20260210 09:45:05.129000 -0500 300 126.9 XNYS 00070416592TRNY1
20260210 09:46:29.108000 -0500 100 126.98 XNYS 00070416832TRNY1
20260210 09:47:20.421000 -0500 100 126.9 XNYS 00070416962TRNY1
20260210 09:47:45.396000 -0500 90 126.98 XNYS 00070417089TRNY1
20260210 09:48:29.893000 -0500 18 127.03 XNYS 00070417241TRNY1
20260210 09:48:32.349000 -0500 90 127.03 XNYS 00070417260TRNY1
20260210 09:49:12.009000 -0500 100 127.04 XNYS 00070417428TRNY1
20260210 09:50:10.717000 -0500 100 127.13 XNYS 00070417593TRNY1
20260210 09:51:02.111000 -0500 100 127.21 XNYS 00070417737TRNY1
20260210 09:51:49.615000 -0500 70 127.21 XNYS 00070417834TRNY1
20260210 09:52:28.632000 -0500 100 127.16 XNYS 00070417904TRNY1
20260210 09:53:23.256000 -0500 90 127.15 XNYS 00070418012TRNY1
20260210 09:54:03.734000 -0500 70 127.03 XNYS 00070418074TRNY1
20260210 09:54:44.853000 -0500 80 127.02 XNYS 00070418136TRNY1
20260210 09:55:47.904000 -0500 1 126.93 XNYS 00070418202TRNY1
20260210 09:55:47.904000 -0500 99 126.93 XNYS 00070418203TRNY1
20260210 09:57:05.542000 -0500 100 126.89 XNYS 00070418428TRNY1
20260210 09:57:18.341000 -0500 90 126.93 XNYS 00070418515TRNY1
20260210 09:58:04.405000 -0500 90 126.99 XNYS 00070418647TRNY1
20260210 09:58:48.468000 -0500 90 126.97 XNYS 00070418734TRNY1
20260210 09:59:40.745000 -0500 80 126.94 XNYS 00070418801TRNY1
20260210 10:00:13.347000 -0500 80 126.81 XNYS 00070418893TRNY1
20260210 10:01:10.839000 -0500 80 126.78 XNYS 00070419005TRNY1
20260210 10:01:43.915000 -0500 80 126.76 XNYS 00070419054TRNY1
20260210 10:02:42.684000 -0500 100 126.66 XNYS 00070419223TRNY1
20260210 10:03:38.394000 -0500 100 126.55 XNYS 00070419321TRNY1
20260210 10:04:09.157000 -0500 70 126.47 XNYS 00070419401TRNY1
20260210 10:05:22.378000 -0500 90 126.71 XNYS 00070419576TRNY1
20260210 10:06:24.267000 -0500 75 126.64 XNYS 00070419727TRNY1
20260210 10:06:24.267000 -0500 25 126.64 XNYS 00070419728TRNY1
20260210 10:07:12.742000 -0500 100 126.6 XNYS 00070419878TRNY1
20260210 10:08:25.343000 -0500 100 126.73 XNYS 00070420043TRNY1
20260210 10:08:47.038000 -0500 80 126.68 XNYS 00070420073TRNY1
20260210 10:09:31.026000 -0500 5 126.54 XNYS 00070420137TRNY1
20260210 10:09:34.085000 -0500 80 126.53 XNYS 00070420141TRNY1
20260210 10:10:35.542000 -0500 80 126.54 XNYS 00070420256TRNY1
20260210 10:11:08.601000 -0500 70 126.42 XNYS 00070420325TRNY1
20260210 10:12:01.547000 -0500 3 126.5 XNYS 00070420515TRNY1
20260210 10:12:03.303000 -0500 11 126.5 XNYS 00070420518TRNY1
20260210 10:12:10.477000 -0500 90 126.5 XNYS 00070420529TRNY1
20260210 10:13:20.939000 -0500 26 126.44 XNYS 00070420671TRNY1
20260210 10:13:20.939000 -0500 74 126.44 XNYS 00070420672TRNY1
20260210 10:13:48.202000 -0500 100 126.4 XNYS 00070420712TRNY1
20260210 10:15:16.826000 -0500 80 126.39 XNYS 00070421052TRNY1
20260210 10:15:51.634000 -0500 70 126.32 XNYS 00070421110TRNY1
20260210 10:17:09.293000 -0500 100 126.3 XNYS 00070421346TRNY1
20260210 10:18:01.161000 -0500 90 126.23 XNYS 00070421508TRNY1
20260210 10:19:44.107000 -0500 100 126.47 XNYS 00070421718TRNY1
20260210 10:20:53.949000 -0500 100 126.55 XNYS 00070421847TRNY1
20260210 10:20:53.949000 -0500 69 126.55 XNYS 00070421848TRNY1
20260210 10:20:53.949000 -0500 31 126.55 XNYS 00070421849TRNY1
20260210 10:22:31.523000 -0500 90 126.62 XNYS 00070422165TRNY1
20260210 10:23:07.686000 -0500 80 126.68 XNYS 00070422213TRNY1
20260210 10:24:08.700000 -0500 80 126.55 XNYS 00070422411TRNY1
20260210 10:25:25.711000 -0500 90 126.53 XNYS 00070422563TRNY1
20260210 10:25:44.147000 -0500 70 126.51 XNYS 00070422599TRNY1
20260210 10:26:33.608000 -0500 70 126.46 XNYS 00070422688TRNY1
20260210 10:27:29.710000 -0500 80 126.49 XNYS 00070422794TRNY1
20260210 10:28:06.261000 -0500 70 126.52 XNYS 00070422864TRNY1
20260210 10:29:59.768000 -0500 4 126.51 XNYS 00070423155TRNY1
20260210 10:30:11.923000 -0500 100 126.56 XNYS 00070423193TRNY1
20260210 10:30:11.923000 -0500 90 126.56 XNYS 00070423194TRNY1
20260210 10:32:19.644000 -0500 100 126.5 XNYS 00070423452TRNY1
20260210 10:32:19.644000 -0500 23 126.5 XNYS 00070423453TRNY1
20260210 10:32:19.644000 -0500 5 126.5 XNYS 00070423454TRNY1
20260210 10:32:19.645000 -0500 5 126.5 XNYS 00070423455TRNY1
20260210 10:32:19.645000 -0500 5 126.5 XNYS 00070423456TRNY1
20260210 10:32:19.645000 -0500 42 126.5 XNYS 00070423457TRNY1
20260210 10:33:39.809000 -0500 100 126.42 XNYS 00070423684TRNY1
20260210 10:35:03.810000 -0500 100 126.43 XNYS 00070423806TRNY1
20260210 10:35:58.742000 -0500 100 126.48 XNYS 00070423889TRNY1
20260210 10:37:22.821000 -0500 100 126.46 XNYS 00070424020TRNY1
20260210 10:37:22.881000 -0500 100 126.45 XNYS 00070424021TRNY1
20260210 10:39:20.080000 -0500 100 126.69 XNYS 00070424233TRNY1
20260210 10:40:26.353000 -0500 100 126.77 XNYS 00070424385TRNY1
20260210 10:41:13.017000 -0500 100 126.77 XNYS 00070424439TRNY1
20260210 10:42:42.009000 -0500 80 127.14 XNYS 00070424598TRNY1
20260210 10:42:42.009000 -0500 20 127.14 XNYS 00070424599TRNY1
20260210 10:43:25.500000 -0500 100 127.19 XNYS 00070424653TRNY1
20260210 10:44:30.862000 -0500 100 127.43 XNYS 00070424736TRNY1
20260210 10:45:53.569000 -0500 100 127.46 XNYS 00070424845TRNY1
20260210 10:47:31.124000 -0500 80 127.24 XNYS 00070424954TRNY1
20260210 10:48:59.196000 -0500 100 127.31 XNYS 00070425148TRNY1
20260210 10:48:59.324000 -0500 100 127.3 XNYS 00070425151TRNY1
20260210 10:51:22.598000 -0500 100 127.49 XNYS 00070425405TRNY1
20260210 10:51:59.120000 -0500 100 127.5 XNYS 00070425505TRNY1
20260210 10:52:37.310000 -0500 99 127.27 XNYS 00070425569TRNY1
20260210 10:52:37.310000 -0500 1 127.27 XNYS 00070425570TRNY1
20260210 10:55:04.324000 -0500 100 127.31 XNYS 00070425778TRNY1
20260210 10:55:07.897000 -0500 100 127.32 XNYS 00070425786TRNY1
20260210 10:56:11.595000 -0500 100 127.34 XNYS 00070425920TRNY1
20260210 10:58:21.888000 -0500 100 127.24 XNYS 00070426196TRNY1
20260210 10:59:16.061000 -0500 100 127.2 XNYS 00070426326TRNY1
20260210 11:00:27.542000 -0500 100 127.11 XNYS 00070426530TRNY1
20260210 11:01:11.756000 -0500 100 127.05 XNYS 00070426686TRNY1
20260210 11:02:59.520000 -0500 90 126.95 XNYS 00070426903TRNY1
20260210 11:04:20.560000 -0500 75 127.29 XNYS 00070427072TRNY1
20260210 11:04:20.560000 -0500 1 127.29 XNYS 00070427073TRNY1
20260210 11:04:20.560000 -0500 24 127.29 XNYS 00070427074TRNY1
20260210 11:05:50.022000 -0500 100 127.3 XNYS 00070427281TRNY1
20260210 11:06:08.008000 -0500 1 127.09 XNYS 00070427347TRNY1
20260210 11:06:08.008000 -0500 1 127.09 XNYS 00070427348TRNY1
20260210 11:06:08.008000 -0500 98 127.09 XNYS 00070427349TRNY1
20260210 11:08:09.344000 -0500 90 127.02 XNYS 00070427762TRNY1
20260210 11:09:13.893000 -0500 80 126.99 XNYS 00070427834TRNY1
20260210 11:09:58.170000 -0500 80 126.96 XNYS 00070427917TRNY1
20260210 11:10:56.883000 -0500 84 126.98 XNYS 00070428060TRNY1
20260210 11:10:56.883000 -0500 16 126.98 XNYS 00070428061TRNY1
20260210 11:12:02.297000 -0500 100 126.92 XNYS 00070428145TRNY1
20260210 11:13:33.094000 -0500 90 126.87 XNYS 00070428434TRNY1
20260210 11:15:05.382000 -0500 100 126.9 XNYS 00070428585TRNY1
20260210 11:15:36.632000 -0500 70 127.02 XNYS 00070428627TRNY1
20260210 11:16:56.062000 -0500 100 126.97 XNYS 00070428839TRNY1
20260210 11:17:59.898000 -0500 100 127.08 XNYS 00070428923TRNY1
20260210 11:18:54.307000 -0500 80 127.05 XNYS 00070429040TRNY1
20260210 11:19:50.599000 -0500 80 126.94 XNYS 00070429110TRNY1
20260210 11:20:46.169000 -0500 1 126.84 XNYS 00070429278TRNY1
20260210 11:20:46.169000 -0500 79 126.84 XNYS 00070429279TRNY1
20260210 11:21:21.810000 -0500 100 126.86 XNYS 00070429324TRNY1
20260210 11:23:29.653000 -0500 100 126.94 XNYS 00070429593TRNY1
20260210 11:24:05.691000 -0500 100 126.93 XNYS 00070429722TRNY1
20260210 11:24:44.497000 -0500 100 126.98 XNYS 00070429886TRNY1
20260210 11:25:47.603000 -0500 100 126.99 XNYS 00070430112TRNY1
20260210 11:27:07.876000 -0500 18 127.17 XNYS 00070430324TRNY1
20260210 11:27:07.876000 -0500 82 127.17 XNYS 00070430325TRNY1
20260210 11:27:50.191000 -0500 100 127.26 XNYS 00070430408TRNY1
20260210 11:29:10.448000 -0500 80 127.27 XNYS 00070430642TRNY1
20260210 11:30:01.581000 -0500 90 127.31 XNYS 00070430737TRNY1
20260210 11:31:32.293000 -0500 100 127.31 XNYS 00070430891TRNY1
20260210 11:31:50.716000 -0500 100 127.35 XNYS 00070430937TRNY1
20260210 11:33:38.132000 -0500 2 127.28 XNYS 00070431128TRNY1
20260210 11:33:38.132000 -0500 98 127.28 XNYS 00070431129TRNY1
20260210 11:34:08.107000 -0500 10 127.26 XNYS 00070431180TRNY1
20260210 11:34:08.107000 -0500 70 127.26 XNYS 00070431181TRNY1
20260210 11:34:54.250000 -0500 100 127.28 XNYS 00070431299TRNY1
20260210 11:37:28.710000 -0500 111 127.25 XNYS 00070431578TRNY1
20260210 11:37:28.710000 -0500 89 127.25 XNYS 00070431579TRNY1
20260210 11:38:43.349000 -0500 90 127.19 XNYS 00070431765TRNY1
20260210 11:39:14.332000 -0500 61 127.2 XNYS 00070431887TRNY1
20260210 11:39:14.332000 -0500 39 127.2 XNYS 00070431888TRNY1
20260210 11:40:51.123000 -0500 100 127.14 XNYS 00070432139TRNY1
20260210 11:42:23.556000 -0500 39 127.13 XNYS 00070432378TRNY1
20260210 11:42:56.170000 -0500 100 127.18 XNYS 00070432431TRNY1
20260210 11:44:07.470000 -0500 100 127.16 XNYS 00070432572TRNY1
20260210 11:45:17.136000 -0500 42 127.18 XNYS 00070432667TRNY1
20260210 11:46:34.566000 -0500 100 127.2 XNYS 00070432776TRNY1
20260210 11:47:34.770000 -0500 100 127.18 XNYS 00070432898TRNY1
20260210 11:48:20.888000 -0500 100 127.2 XNYS … 00070432989TRNY1
20260210 11:49:22.349000 -0500 100 127.1 XNYS 00070433090TRNY1
20260210 11:50:44.900000 -0500 70 127.03 XNYS 00070433252TRNY1
20260210 11:52:11.826000 -0500 100 127.05 XNYS 00070433453TRNY1
20260210 11:53:36.197000 -0500 100 127.08 XNYS 00070433580TRNY1
20260210 11:54:49.399000 -0500 19 127.11 XNYS 00070433684TRNY1
20260210 11:55:05.452000 -0500 70 127.1 XNYS 00070433709TRNY1
20260210 11:56:24.288000 -0500 100 127.13 XNYS 00070433866TRNY1
20260210 11:58:32.861000 -0500 98 127.2 XNYS 00070434060TRNY1
20260210 11:58:32.861000 -0500 2 127.2 XNYS 00070434061TRNY1
20260210 11:59:16.052000 -0500 53 127.33 XNYS 00070434110TRNY1
20260210 11:59:16.052000 -0500 47
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン