Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC saat ini diperdagangkan pada $108.625,1, naik 0,35% dalam 24 jam. ETH berada di $4.391,93, turun 0,01%, dengan arus masuk institusional yang kuat menunjukkan kepercayaan pada ekosistem. DI ANTARA ALTCOIN, WIFI NAIK 91,64%, LAUNCHCOIN3S NAIK 66,72%, DAN PINEYE NAIK 62,08%, MENUNJUKKAN ANTUSIASME INVESTOR YANG TINGGI. Strategi jangka pendek menunjukkan bahwa BTC menarik kembali ke $105.000 dan membeli secara berkelompok, ETH ditempatkan pada $4.300, dan take-profit dan stop-loss masing-masing adalah 112.000/104.000 dan $4.600/4.200. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp273,598.68 | -2.09% | Rp43.33B | Rp32.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,775,088,129.42 | -1.18% | Rp21.04T | Rp35,350.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,297,215.08 | -4.50% | Rp16.63T | Rp8,485.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.0094% | Rp1,443.81T | Rp2,771.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp44,923.61 | -3.20% | Rp3.37T | Rp2,672.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,886,081.39 | -2.87% | Rp116.40B | Rp1,932.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,211,115.09 | -5.14% | Rp1.93T | Rp1,736.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -- | Rp165.42B | Rp1,179.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.78 | +3.36% | Rp1.34B | Rp961.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,132,956.92 | -4.06% | Rp98.54M | Rp609.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,510.23 | -2.30% | Rp138.42B | Rp521.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,400.27 | -5.42% | Rp692.33B | Rp512.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,993.87 | -4.62% | Rp206.89B | Rp474.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,233.02 | -6.17% | Rp215.96B | Rp248.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,779,065,947.51 | -1.03% | Rp307.54M | Rp226.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.32 | -- | Rp382.54M | Rp204.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp704,792.84 | -5.28% | Rp388.09B | Rp190.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,850,266.57 | -0.5% | Rp195.47M | Rp188.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,465.90 | -5.53% | Rp153.84B | Rp183.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,772.78 | -2.23% | Rp105.09B | Rp181.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%