Pasar
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC tercatat 92,430 dolar AS, naik 0.95% dalam 24 jam, dukungan 88,000, resistensi 96,000. ETH tercatat 3,038 dolar AS, naik 0.43% dalam 24 jam, dukungan 2,900, resistensi 3,200. Altcoin BFTOKEN naik 148%, AQDC naik 34%, KNOT naik 32%. Indeks Ketakutan dan Keserakahan menunjukkan ketakutan ekstrem, menunjukkan pesimisme pasar. Disarankan untuk membangun posisi secara bertahap, dengan alokasi BTC dan ETH 6:4, dan menjaga fleksibilitas posisi. Perhatikan kebijakan regulasi dan gerakan institusi, diperkirakan pasar akan berfluktuasi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp173,374.61 | -2.36% | Rp21.85B | Rp17.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,464,608,818.63 | -3.14% | Rp25.58T | Rp29,219.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,320,642.60 | -3.07% | Rp10.99T | Rp5,832.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | -0.012% | Rp2,320.95T | Rp3,077.48T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,921.84 | -2.54% | Rp3.04T | Rp2,041.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,693,331.09 | -1.68% | Rp268.62B | Rp2,023.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,246,004.51 | -0.25% | Rp1.61T | Rp1,245.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | -- | Rp419.11B | Rp1,241.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,688.64 | -2.07% | Rp65.70B | Rp443.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.63 | -4.34% | Rp1.44B | Rp428.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,265,417.09 | -3.16% | Rp5.00B | Rp416.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,526.81 | -1.22% | Rp508.66B | Rp383.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,386.82 | -3.81% | Rp90.32B | Rp270.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,462,886,787.01 | -3.15% | Rp566.81M | Rp185.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp638,992.55 | -0.69% | Rp452.72B | Rp173.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,066,437.95 | -0.86% | Rp109.25B | Rp160.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,199.14 | -1.33% | Rp156.34B | Rp153.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,413.52 | +0.82% | Rp265.64M | Rp146.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,035.14 | -1.61% | Rp37.99B | Rp129.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,726.63 | +0.02% | Rp786.45M | Rp127.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%