Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
RSI Overbought(4 jam)
1. BITDEALER $ 0.00506 88.13
2. PAUS PUTIH$0.028943 86.77
3. KO $0.01782 86.75
4. $NTRN 0,03389 USD 81,04
5. BULLA $0.03494 80.65
6. APEX $0.5492 78.30
7. SENJA $0.04859 78.30
8. $RIF US$0.03493 78.13
9. $TONCOIN US$1.607 78.04
10. 1000CHEEMS$0.001 77.08
RSI Oversold(4 jam)
1. STO $0.09236 16.26
2. MERL $0.35942 22.62
3. B $0.1606 23.32
4. ALIRAN $0.115 24.50
5. SORAORACLE$0.000798 25.66
6. OOB $ 0.0326 26.20
7. BELUDRU $0.14817 27.81
8. TUDUNG $ 117.43 28.34
9. CARV $0.1288 29.71
#crypto