

Graphique du Cours SuperCells Token(SCT) en Direct
Le cours de SuperCells Token(SCT) aujourd'hui est de €0.001395, avec un volume de trading sur 24 heures de €49.24K et ainsi SuperCells Token(SCT) a une capitalisation boursière de €123.39K, lui donnant une domination de marché de 0.00023%.
Données de Cours de SCT
- Chiffre d'affaires sur 24h€49.24K
- Plus haut historique (ATH)€0.2736
- Plus haut en 24H€0.001422
- Plus bas historique(ATL)€0.0001197
- Plus bas en 24H€0.001258
Infos sur Marketcap SCT
- Market Cap€123.39K
- Valorisation après dilution€6.97M
- Capitalisation boursière/FDV1.77%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SCT
- Offre en circulation88.44M SCT
- Offre totale5B SCT
- Offre Maximale5B SCT
Il est prévu que SuperCells Token(SCT) atteigne en moyenne €0.001394 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001102 et le cours maximum de €0.001534. D'ici 2035, le cours de SuperCells Token(SCT) pourrait atteindre €0.005694, offrant un potentiel de rendement de +216.00% par rapport au cours de SuperCells Token aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001102 | €0.001534 | €0.001394 | -- |
2026 | €0.0009081 | €0.001772 | €0.001464 | +4.00% |
2027 | €0.001181 | €0.001845 | €0.001618 | +16.00% |
2028 | €0.001575 | €0.002563 | €0.001731 | +24.00% |
2029 | €0.001782 | €0.002984 | €0.002147 | +53.00% |
2030 | €0.002206 | €0.002668 | €0.002566 | +83.00% |
2031 | €0.002277 | €0.003638 | €0.002617 | +87.00% |
2032 | €0.003034 | €0.003315 | €0.003127 | +124.00% |
2033 | €0.00306 | €0.003898 | €0.003221 | +130.00% |
2034 | €0.002634 | €0.005268 | €0.00356 | +155.00% |
2035 | €0.003796 | €0.005694 | €0.004414 | +216.00% |
Le cours de SuperCells Token(SCT) a évolué de +10.79% au cours des dernières 24 heures, et de +3.49% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SuperCells Token(SCT) est de -10.62% au cours des 30 derniers jours, et de -92.43% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000001396 | -0.1% |
24H | +€0.0001358 | +10.79% |
7D | +€0.00004705 | +3.49% |
30D | -€0.0001657 | -10.62% |
1Y | -€0.01703 | -92.43% |
Indicateurs de Crédibilité SuperCells Token(SCT)
À propos de SuperCells Token (SCT)
Contrat

0x405e745...e6d49dfc1
Explorateurs
bscscan.com
Site web
supercells.vip