
Cours Mover
MOVECette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Mover(MOVE) aujourd'hui est de €0.01276, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.63 et ainsi Mover(MOVE) a une capitalisation boursière de €108.38K, lui donnant une domination de marché de 0.0000037%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Mover(MOVE) atteigne en moyenne €0.1337 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.09628 et le cours maximum de €0.1537. D'ici 2035, le cours de Mover(MOVE) pourrait atteindre €0.3905, offrant un potentiel de rendement de +2,471.00% par rapport au cours de Mover aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.09628 | €0.1537 | €0.1337 | +947.00% |
2026 | €0.102 | €0.171 | €0.1437 | +1,026.00% |
2027 | €0.1322 | €0.1668 | €0.1574 | +1,133.00% |
2028 | €0.1443 | €0.2059 | €0.1621 | +1,170.00% |
2029 | €0.1288 | €0.2061 | €0.184 | +1,342.00% |
2030 | €0.1892 | €0.2867 | €0.195 | +1,428.00% |
2031 | €0.1806 | €0.3541 | €0.2409 | +1,787.00% |
2032 | €0.2677 | €0.3242 | €0.2975 | +2,231.00% |
2033 | €0.2673 | €0.3202 | €0.3109 | +2,336.00% |
2034 | €0.2303 | €0.3408 | €0.3155 | +2,373.00% |
2035 | €0.1805 | €0.3905 | €0.3281 | +2,471.00% |
Contrat
0x3fa729b...0e6d5324c
Explorateurs
etherscan.io
Site web
viamover.com
Communauté