

Graphique du Cours AQA(AQA) en Direct
Le cours de AQA(AQA) aujourd'hui est de €0.0002257, avec un volume de trading sur 24 heures de €68.15K et ainsi AQA(AQA) a une capitalisation boursière de €54.17K, lui donnant une domination de marché de 0.000066%.
Données de Cours de AQA
- Chiffre d'affaires sur 24h€68.15K
- Plus haut historique (ATH)€0.004389
- Plus haut en 24H€0.000228
- Plus bas historique(ATL)€0.00007317
- Plus bas en 24H€0.0002048
Infos sur Marketcap AQA
- Market Cap€54.17K
- Valorisation après dilution€2.25M
- Capitalisation boursière/FDV2.4%
- Sentiment du marchéPositif
Offre AQA
- Offre en circulation240M AQA
- Offre totale10B AQA
- Offre Maximale10B AQA
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que AQA(AQA) atteigne en moyenne €0.0002272 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001477 et le cours maximum de €0.0003385. D'ici 2035, le cours de AQA(AQA) pourrait atteindre €0.001192, offrant un potentiel de rendement de +264.00% par rapport au cours de AQA aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001477 | €0.0003385 | €0.0002272 | -- |
2026 | €0.0002065 | €0.0003253 | €0.0002829 | +25.00% |
2027 | €0.0002341 | €0.0004014 | €0.0003041 | +34.00% |
2028 | €0.0002434 | €0.0003739 | €0.0003528 | +56.00% |
2029 | €0.0003306 | €0.0005305 | €0.0003633 | +60.00% |
2030 | €0.0004156 | €0.0006212 | €0.0004469 | +98.00% |
2031 | €0.0003151 | €0.000705 | €0.0005341 | +136.00% |
2032 | €0.0003283 | €0.0007744 | €0.0006195 | +174.00% |
2033 | €0.0006133 | €0.0007458 | €0.000697 | +208.00% |
2034 | €0.0004545 | €0.0009234 | €0.0007214 | +219.00% |
2035 | €0.000625 | €0.001192 | €0.0008224 | +264.00% |
Le cours de AQA(AQA) a évolué de +5.92% au cours des dernières 24 heures, et de +19.91% au cours des 7 derniers jours. Le cours de AQA(AQA) est de +143.82% au cours des 30 derniers jours, et de -94.07% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001569 | +0.7% |
24H | +€0.00001261 | +5.92% |
7D | +€0.00003747 | +19.91% |
30D | +€0.0001331 | +143.82% |
1Y | -€0.00358 | -94.07% |
Indicateurs de Crédibilité AQA(AQA)
À propos de AQA (AQA)
Contrat

chgknfhlg...gu7fe6x6v
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
about.aqa3.io
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe AQA (AQA)
