Gagnants en prix (24h)


1. MEMES 0,00234 $ 95,98%
2. OPN 0,6308 $ 51,95%
3. FIXIN1DAY 0,000863 $ 32,57%
4. SXP 0,02537 $ 25,77%
5. SIREN 0,27513 $ 25,18%
6. AGT 0,005455 $ 17,69%
7. POWER 0,44347 $ 16,01%
8. CYBER 0,6416 $ 12,94%
9. APR 0,10768 $ 12,61%
10. VTHO 0,000671 $ 12,11%
Perdants en prix (24h)
1. COLLECT 0,04712 $ -15,53%
2. MYX 1,021 $ -15,21%
3. ALLO 0,12006 $ -14,42%
4. CLAWNCH 0,000076 $ -14,03%
5. YGG 0,04416 $ -13,29%
6. UB 0,03472 $ -12,90%
7. KITE 0,22316 $ -11,71%
8. IOTX 0,00477 $ -11,50%
9. INIT 0,09057 $ -11,25%
10. SUP 0,00469 $ -10,84%
#crypto
SXP-15,71%
SIREN2,99%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
0/400
Aucun commentaire
  • Épingler

Trader les cryptos partout et à tout moment
qrCode
Scan pour télécharger Gate app
Communauté
Français (Afrique)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)