Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 90,727 dólares, con un aumento del 0.37% en 24h, soportado en 87,727 dólares y con resistencia en 91,751 dólares. Mientras tanto, Ethereum (ETH) cotiza a 3,079 dólares, con una caída de más del 4% en 24h, soportado en 2,911 dólares y con resistencia en 3,149 dólares. En cuanto a las altcoins, PANDO, MOZ y LRN han subido un 60%, 52% y 42% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 20, lo que significa que el sentimiento del mercado es bajo. En términos de estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda comprar en las caídas y establecer puntos de stop-loss razonables; para la asignación a medio plazo, se sugiere mantener una proporción de 60:40 entre BTC y ETH. También es necesario estar atentos a factores de riesgo múltiples como riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como a los posibles impactos de las políticas regulatorias. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.85 | +0.97% | €583.99K | €888.98M | OperarDetalles | ||
| €78,831.38 | +2.83% | €645.68M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,692.35 | +3.61% | €358.38M | €324.95B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.013% | €62.88B | €159.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +3.05% | €79.24M | €108.33B | OperarDetalles | ||
| €777.80 | +1.75% | €7.23M | €107.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.02% | €12.31M | €67.19B | OperarDetalles | ||
| €117.49 | +3.64% | €87.43M | €65.95B | OperarDetalles | ||
| €0.2467 | +0.69% | €1.76M | €23.36B | OperarDetalles | ||
| €2,692.27 | +3.64% | €2.22M | €23.35B | OperarDetalles | ||
| €0.002589 | +0.75% | €65.18K | €23.30B | OperarDetalles | ||
| €0.1224 | +2.47% | €18.17M | €19.78B | OperarDetalles | ||
| €0.3703 | +3.25% | €3.75M | €13.56B | OperarDetalles | ||
| €515.38 | +1.21% | €7.06M | €10.28B | OperarDetalles | ||
| €78,618.14 | +2.78% | €25.61K | €9.82B | OperarDetalles | ||
| €12.06 | +1.96% | €5.45M | €8.41B | OperarDetalles | ||
| €8.33 | +0.86% | €21.49K | €7.68B | OperarDetalles | ||
| €26.04 | +2.57% | €14.11M | €7.05B | OperarDetalles | ||
| €2,911.28 | +3.16% | €15.17K | €6.85B | OperarDetalles | ||
| €0.2093 | +1.34% | €1.23M | €6.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
El pasado viernes, la entrada de capital en los ETF de criptomonedas mostró divergencias: los activos principales bajo presión, mientras que los productos alternativos captaron fondos a contracorriente.Resumen de los movimientos de las principales ballenas: La "ballena OG de BTC con información privilegiada" tiene una ganancia flotante de más de 4 millones de dólares en posiciones largas de ETH, mientras que el "último bajista" ha cerrado parcialmente sus posiciones cortas en BTC.