Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 106,655 dólares, con un aumento del 0.61% en 24h, soporte en 106,000 y resistencia en 107,500. ETH cotiza a 3,612 dólares, con un aumento del 1.23% en 24h, soporte en 3,500 y resistencia en 3,750. Las altcoins ORO, DOGEGOV y FERC subieron un 32%, 23% y 22% respectivamente. El índice de miedo y codicia se sitúa en 26 puntos, en la zona de "miedo". Se recomienda construir posiciones por etapas, con una asignación BTC/ETH de 6:4, manteniendo flexibilidad en la posición. Prestar atención a las políticas regulatorias y a los movimientos de inversión institucional. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €10.36 | -2.28% | €1.73M | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €91,038.46 | -0.94% | €1.08B | €1.81T | OperarDetalles | ||
| €3,078.96 | -1.10% | €570.54M | €371.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8653 | -0.018% | €107.86B | €158.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.12 | -0.8% | €153.07M | €127.64B | OperarDetalles | ||
| €845.91 | -2.51% | €14.28M | €116.51B | OperarDetalles | ||
| €142.14 | -1.54% | €63.32M | €78.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8653 | +0.01% | €7.50M | €65.86B | OperarDetalles | ||
| €3,075.49 | -1.24% | €9.63K | €26.56B | OperarDetalles | ||
| €0.002904 | -0.07% | €79.42K | €26.13B | OperarDetalles | ||
| €0.2578 | +1.52% | €1.86M | €24.40B | OperarDetalles | ||
| €0.1533 | -1.72% | €20.36M | €23.25B | OperarDetalles | ||
| €0.5001 | -1.43% | €5.42M | €18.30B | OperarDetalles | ||
| €90,903.11 | -1.11% | €213.24K | €11.52B | OperarDetalles | ||
| €13.90 | -1.27% | €7.35M | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €34.55 | -6.92% | €14.39M | €9.35B | OperarDetalles | ||
| €446.49 | +1.31% | €4.70M | €8.90B | OperarDetalles | ||
| €0.2524 | -2.65% | €2.94M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €3,295.25 | -1.96% | €27.02K | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.98 | +0.26% | €2.54M | €7.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%