

المخطط السعري المباشر لـ AssFinance (ASS)
السعر الحالي لـ AssFinance (ASS) هو ﷼0.000000003182، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼293.53K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ AssFinance (ASS) تبلغ ﷼31.82M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.0002%. تحرك سعر AssFinance (ASS) بنسبة +0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر ASS
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼293.53K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002026
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000003268
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.000000000611
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000003144
معلومات القيمة السوقية لـ ASS
- القيمة السوقية ﷼31.82M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼31.82M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من ASS
- العرض المتداول10,000T ASS
- إجمالي العرض10,000T ASS
- الحد الأقصى للعرض10,000T ASS
*البيانات للمرجعية فقط
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر AssFinance(ASS) حوالي ﷼0.000000003181 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.000000001813 وأعلى سعر وهو ﷼0.000000003563. بحلول عام 2035، قد يصل سعر AssFinance(ASS) إلى ﷼0.00000001235، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +223.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.000000001813 | ﷼0.000000003563 | ﷼0.000000003181 | -- |
2026 | ﷼0.000000002765 | ﷼0.000000004586 | ﷼0.000000003372 | +5.00% |
2027 | ﷼0.000000003302 | ﷼0.000000004735 | ﷼0.000000003979 | +25.00% |
2028 | ﷼0.000000002309 | ﷼0.000000005141 | ﷼0.000000004357 | +36.00% |
2029 | ﷼0.000000002517 | ﷼0.000000005652 | ﷼0.000000004749 | +49.00% |
2030 | ﷼0.000000003848 | ﷼0.000000007177 | ﷼0.0000000052 | +63.00% |
2031 | ﷼0.000000003775 | ﷼0.000000007179 | ﷼0.000000006189 | +94.00% |
2032 | ﷼0.000000003876 | ﷼0.000000009157 | ﷼0.000000006684 | +110.00% |
2033 | ﷼0.000000005623 | ﷼0.00000001037 | ﷼0.00000000792 | +148.00% |
2034 | ﷼0.000000007044 | ﷼0.00000001143 | ﷼0.000000009148 | +187.00% |
2035 | ﷼0.000000008748 | ﷼0.00000001235 | ﷼0.00000001029 | +223.00% |
تحرك سعر AssFinance(ASS) بنسبة +0.55% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة +12.80% خلال آخر 7 أيام. سعر AssFinance(ASS) تغيّر بنسبة +12.83% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة +14.57% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | - ﷼0.000000000002547 | -0.08% |
24H | + ﷼0.0000000000174 | +0.55% |
7D | + ﷼0.0000000003611 | +12.80% |
30D | + ﷼0.0000000003618 | +12.83% |
1Y | + ﷼0.0000000004046 | +14.57% |
حول AssFinance (ASS)
العقد

0x7c63f96...93386fbf0
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
assfinance.net
المجتمع
العلامات